Le Clos des Cocales : trouvez LE terrain pour votre lotissement
NOUVELLE GRILLE DE PRIX
Découvrez le programme Le Clos des Cocales, situé au cœur du Languedoc. Espondeilhan est un charmant village héraultais qui allie authenticité et douceur de vivre.
Niché entre vignes et garrigue, il séduit par ses ruelles pittoresques, son église médiévale et son ambiance conviviale.
Votre projet de construction commence ici ! Découvrez notre lotissement prêt à bâtir sur la commune d’Espondeilhan, avec un large choix de terrains allant de 239 m² à 835 m². Profitez d’un cadre de vie agréable, d’avantages fiscaux et d’une livraison immédiate pour concrétiser rapidement votre projet immobilier !
Les atouts du lotissement :
- Terrains viabilisés et prêts à construire
- Superficies variées de 239 m² à 835 m²
- Frais de notaire réduits 3%
- Exonération de la part communale de la taxe d’aménagement
- Frais annexes 2 730 €
(Géomètre, Architecte, caution dégradations, provision pour A.S.L)
Un emplacement privilégié :
- Situé dans un village dynamique et paisible
- À 15 min de Béziers, proche des commerces et écoles
- Accès rapide aux grands axes routiers
| N° | Surface (M2) | SP en M2 | Prix de vente | Les plus | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 120 | - | - | Réservé |
| 2 | 302 | 120 | - | - | Réservé |
| 3 | 378 | 140 | - | - | Réservé |
| 4 | 299 | 130 | - | - | Réservé |
| 5 | 256 | 120 | - | - | Réservé |
| 6 | 265 | 120 | - | - | Réservé |
| 7 | 271 | 120 | - | - | Réservé |
| 8 | 292 | 120 | - | - | Réservé |
| 9 | 402 | 140 | - | - | Réservé |
| 10 | 289 | 130 | - | - | Réservé |
| 11 | 250 | 120 | - | - | Réservé |
| 12 | 270 | 120 | - | - | Réservé |
| 13 | 270 | 120 | - | - | Réservé |
| 16 | 443 | 140 | 116 900,00 € | - | Disponible |
| 17 | 338 | 140 | - | - | Réservé |
| 18 | 508 | 160 | 130 500,00 € | - | Disponible |
| 19 | 406 | 140 | - | - | Réservé |
| 20 | 250 | 120 | - | - | Réservé |
| 21 | 259 | 120 | - | - | Réservé |
| 22 | 384 | 150 | - | - | Réservé |
| 23 | 397 | 140 | - | - | Réservé |
| 24 | 361 | 140 | 104 900,00 € | - | Disponible |
| 25 | 340 | 130 | 99 900,00 € | - | Disponible |
| 26 | 340 | 160 | 99 900,00 € | - | Disponible |
| 27 | 340 | 160 | 99 900,00 € | - | Disponible |
| 28 | 342 | 160 | 99 900,00 € | - | Disponible |
| 29 | 346 | 160 | 99 900,00 € | - | Disponible |
| 30 | 461 | 220 | 120 900,00 € | - | Disponible |
| 31 | 832 | 400 | 189 900,00 € | - | Disponible |
| 32 | 657 | 310 | - | - | Réservé |
| 33 | 642 | 290 | - | - | Réservé |
| 34 | 562 | 270 | 158 900,00 € | - | Disponible |
| 35 | 379 | 190 | - | - | Réservé |
| 36 | 332 | 170 | - | - | Réservé |
| 37 | 335 | 170 | 101 500,00 € | - | Disponible |
| 38 | 337 | 170 | - | - | Réservé |
| 39 | 345 | 170 | 102 900,00 € | - | Disponible |
| 40 | 350 | 130 | 101 500,00 € | - | Disponible |
| 41 | 453 | 160 | 120 900,00 € | - | Disponible |
| 42 | 515 | 200 | 132 900,00 € | - | Disponible |
| 43 | 380 | 150 | 107 900,00 € | - | Disponible |
| 44 | 367 | 140 | 105 900,00 € | - | Disponible |
| 45 | 551 | 200 | 143 400,00 € | - | Disponible |
| 46 | 477 | 170 | 125 500,00 € | - | Disponible |
| 47 | 519 | 200 | 133 500,00 € | - | Disponible |
| 48 | 341 | 140 | 101 900,00 € | - | Option |
| 49 | 340 | 140 | 101 700,00 € | - | Disponible |
| 50 | 446 | 170 | 118 500,00 € | - | Disponible |
| 51 | 423 | 170 | 116 900,00 € | - | Disponible |
| 52 | 357 | 150 | 104 900,00 € | - | Disponible |
| 59 | 443 | 170 | 118 900,00 € | - | Disponible |
| 60 | 377 | 150 | 105 900,00 € | - | Disponible |
| 61 | 385 | 150 | 105 900,00 € | - | Disponible |
